Nacházíte se:  
			Domů » 
			
            
			
				Terminologická databáze »
			
			ČSN EN ISO 19232-5 - dvojdrátkový indikátor kvality obrazu
	
 
		ČSN EN ISO 19232-5 - Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu
| Stáhnout normu: | ČSN EN ISO 19232-5 (Zobrazit podrobnosti) | 
| Datum vydání/vložení: | 2019-09-01 | 
| Zdroj: | https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19232:-5:ed-3:v1:en | 
| Třidící znak: | 015031 | 
| Obor: | Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití) | 
| ICS: | 
 | 
| Stav: | Platná | 
‹
			
					
					    Nahlásit chybu